DexiScan

Signals ยท 48 hours delayed

Hyperliquid whale signals, with results

Every accumulation signal DexiScan has posted from the 4h window, once it is at least 48 hours old, with the result it booked. An ended signal is booked at its frozen exit price. One still open is marked to the current price. Members get each signal the moment it fires.

Signals
133 older than 48h
Ended in profit
87 of 120 ended
All in profit
90 of 133, open ones marked now
Median result, all
+1.95%

Read the two win rates together. A signal ends when its wallets leave, which they tend to do after a move their way, so the ended ones look better than the whole set. The second figure counts every signal, the open losers too.

133 signals, newest first. Times in UTC. Wallets is the net count behind the signal when it fired.
FiredCoinSideWalletsStrengthEntryExit or markResultStatus
24 Oct 2026 16:02 UTCBTCLONG7Moderate79,80280,751.8+1.19%OpenDetail
23 Oct 2026 23:00 UTCNEARLONG4Weak4.624.504-2.52%EndedDetail
22 Oct 2026 10:41 UTCNEARLONG4Weak5.0114.943-1.35%EndedDetail
22 Oct 2026 08:35 UTCBTCSHORT4Weak81,909.481,461+0.55%EndedDetail
20 Oct 2026 18:33 UTCETHSHORT3Weak2,436.92,409.2+1.14%EndedDetail
18 Oct 2026 19:42 UTCPUMPLONG6Moderate0.003860.004483+16.14%EndedDetail
16 Oct 2026 19:36 UTCBTCSHORT7Moderate81,42882,752-1.63%EndedDetail
16 Oct 2026 18:04 UTCSTRKLONG3Weak0.072450.06616-8.68%EndedDetail
15 Oct 2026 11:55 UTCNEARLONG6Moderate4.6135.01+8.61%EndedDetail
15 Oct 2026 06:13 UTCZECLONG5Weak1,081.11,297.1+19.99%EndedDetail
15 Oct 2026 03:34 UTCPUMPLONG3Weak0.0043630.004447+1.93%EndedDetail
13 Oct 2026 04:06 UTCLITLONG5Weak3.4553.133-9.31%WeakeningDetail
13 Oct 2026 01:22 UTCHYPELONG10Strong81.21696.164+18.41%EndedDetail
13 Oct 2026 00:10 UTCNEARLONG5Weak5.0964.78-6.20%EndedDetail
12 Oct 2026 23:43 UTCZECLONG4Weak1,169.11,209.7+3.47%EndedDetail
11 Oct 2026 01:39 UTCSTRKSHORT3Weak0.112930.08428+25.37%EndedDetail
8 Oct 2026 20:22 UTCLITLONG4Weak3.6263.603-0.65%EndedDetail
8 Oct 2026 20:22 UTCSOLLONG5Weak109.22100.21-8.25%OpenDetail
8 Oct 2026 19:16 UTCZROLONG5Weak1.9912.355+18.30%EndedDetail
8 Oct 2026 19:09 UTCETHLONG5Weak2,443.82,326.5-4.80%OpenDetail
8 Oct 2026 18:10 UTCNEARLONG5Weak4.3314.95+14.28%EndedDetail
8 Oct 2026 17:18 UTCZECLONG13Strong1,133.31,221.3+7.76%EndedDetail
8 Oct 2026 17:04 UTCPUMPLONG6Moderate0.0054770.005666+3.45%EndedDetail
8 Oct 2026 15:38 UTCPONSLONG3Weak0.357650.28154-21.28%EndedDetail
8 Oct 2026 15:25 UTCBTCLONG11Strong81,58681,248-0.41%EndedDetail
5 Oct 2026 14:56 UTCBTCLONG3Weak85,598.385,600+0.00%EndedDetail
3 Oct 2026 13:08 UTCSANDLONG4Weak0.073790.07359-0.27%EndedDetail
2 Oct 2026 22:35 UTCZECLONG6Moderate1,290.41,315.6+1.95%EndedDetail
2 Oct 2026 18:41 UTCENALONG3Weak0.234440.23521+0.33%EndedDetail
1 Oct 2026 21:02 UTCZECLONG6Moderate1,336.21,372.6+2.72%EndedDetail
1 Oct 2026 09:07 UTCHYPELONG5Weak89.02793.002+4.46%EndedDetail
30 Sept 2026 12:48 UTCWLDLONG4Weak0.543610.53759-1.11%EndedDetail
29 Sept 2026 23:46 UTCLITLONG6Moderate3.7533.458-7.85%EndedDetail
29 Sept 2026 19:35 UTCGRAMLONG3Weak1.5281.498-1.98%EndedDetail
29 Sept 2026 03:00 UTCZECLONG5Weak1,372.61,424.4+3.77%EndedDetail
29 Sept 2026 01:41 UTCHYPELONG7Moderate85.69388.752+3.57%EndedDetail
28 Sept 2026 14:58 UTCZECSHORT5Weak1,534.31,182.8+22.91%EndedDetail
28 Sept 2026 04:16 UTCZECLONG3Weak1,562.21,587.8+1.64%EndedDetail
27 Sept 2026 11:49 UTCNEARLONG3Weak5.1664.904-5.09%EndedDetail
24 Sept 2026 19:28 UTCETHSHORT4Weak2,696.42,693.8+0.10%EndedDetail
24 Sept 2026 14:35 UTCONDOSHORT3Weak0.511930.41468+19.00%WeakeningDetail
24 Sept 2026 10:54 UTCZECLONG5Weak1,4681,537.7+4.75%EndedDetail
23 Sept 2026 17:34 UTCBTCLONG9Moderate84,02482,668-1.61%EndedDetail
23 Sept 2026 16:09 UTCNEARLONG3Weak4.284.255-0.57%EndedDetail
23 Sept 2026 16:02 UTCVVVLONG4Weak29.74327.206-8.53%EndedDetail
23 Sept 2026 15:54 UTCUSELESSLONG3Weak0.290940.15371-47.17%WeakeningDetail
23 Sept 2026 14:28 UTCETHLONG3Weak2,652.62,689.6+1.39%EndedDetail
23 Sept 2026 06:53 UTCZECSHORT4Weak1,618.41,486.3+8.16%EndedDetail
23 Sept 2026 04:27 UTCXRPSHORT3Weak1.651.522+7.75%EndedDetail
23 Sept 2026 01:19 UTCPONSSHORT4Weak0.705230.52752+25.20%EndedDetail
21 Sept 2026 19:26 UTCETHSHORT4Weak2,765.72,683.1+2.99%EndedDetail
21 Sept 2026 12:22 UTCBTCSHORT9Moderate85,31485,637-0.38%EndedDetail
20 Sept 2026 17:08 UTCNEARSHORT4Weak4.2394.395-3.69%WeakeningDetail
20 Sept 2026 17:02 UTCENASHORT4Weak0.225060.24051-6.86%EndedDetail
17 Sept 2026 20:18 UTCZECSHORT5Weak1,496.11,478.6+1.17%EndedDetail
15 Sept 2026 18:55 UTCSOLLONG3Weak97.111119.45+23.00%EndedDetail
15 Sept 2026 15:59 UTCBTCLONG11Strong76,54081,604+6.62%EndedDetail
15 Sept 2026 15:35 UTCARBLONG3Weak0.144340.18016+24.82%EndedDetail
15 Sept 2026 15:05 UTCETHLONG11Strong2,403.92,575.8+7.15%EndedDetail
14 Sept 2026 00:38 UTCBTCLONG4Weak76,70478,261+2.03%EndedDetail
13 Sept 2026 22:49 UTCZECLONG3Weak1,075.81,352.3+25.70%EndedDetail
10 Sept 2026 14:59 UTCPUMPLONG3Weak0.0038890.005102+31.19%EndedDetail
10 Sept 2026 00:25 UTCLITLONG5Weak4.5894.661+1.57%EndedDetail
9 Sept 2026 22:06 UTCPONSLONG5Weak0.634020.67666+6.73%EndedDetail
8 Sept 2026 20:38 UTCZECLONG4Weak1,154.51,159.2+0.41%EndedDetail
8 Sept 2026 15:23 UTCCASHCATLONG4Weak0.179470.10261-42.83%OpenDetail
8 Sept 2026 15:23 UTCBTCLONG8Moderate78,46977,242-1.56%EndedDetail
8 Sept 2026 13:46 UTCHYPELONG7Moderate82.26291.06+10.70%EndedDetail
7 Sept 2026 19:49 UTCPONSLONG7Moderate0.719790.72885+1.26%EndedDetail
7 Sept 2026 12:52 UTCPUMPSHORT4Weak0.0045330.004591-1.28%EndedDetail
6 Sept 2026 00:11 UTCPUMPLONG4Weak0.0038250.004728+23.61%EndedDetail
4 Sept 2026 13:59 UTCZECLONG4Weak990.071,067.1+7.78%EndedDetail
4 Sept 2026 13:05 UTCHYPELONG4Weak85.69287.295+1.87%EndedDetail
3 Sept 2026 21:50 UTCCASHCATLONG4Weak0.306770.26465-13.73%EndedDetail
3 Sept 2026 20:26 UTCHYPELONG3Weak85.39185.745+0.41%EndedDetail
3 Sept 2026 20:14 UTCZECLONG3Weak968989.93+2.27%EndedDetail
2 Sept 2026 13:10 UTCZECLONG3Weak798.74844.61+5.74%EndedDetail
2 Sept 2026 12:10 UTCPONSLONG3Weak0.38240.41878+9.51%EndedDetail
2 Sept 2026 02:27 UTCLITLONG4Weak3.4394.214+22.54%EndedDetail
1 Sept 2026 23:09 UTCPONSSHORT5Weak0.443830.76885-73.23%EndedDetail
1 Sept 2026 19:08 UTCBTCLONG10Strong77,18781,423+5.49%EndedDetail
1 Sept 2026 18:43 UTCHYPELONG3Weak81.06483.044+2.44%EndedDetail
1 Sept 2026 18:31 UTCPONSLONG3Weak0.38320.45059+17.59%EndedDetail
1 Sept 2026 18:25 UTCZECLONG3Weak823.11825.023+0.23%EndedDetail
31 Aug 2026 03:15 UTCPUMPLONG3Weak0.0042380.0045+6.18%EndedDetail
30 Aug 2026 23:32 UTCHYPELONG7Moderate79.91984.079+5.21%EndedDetail
28 Aug 2026 20:56 UTCHYPELONG7Moderate79.70683.297+4.51%EndedDetail
28 Aug 2026 19:32 UTCZECLONG3Weak798.12821.31+2.91%EndedDetail
27 Aug 2026 15:29 UTCENALONG3Weak0.156030.17926+14.88%EndedDetail
27 Aug 2026 06:52 UTCSOLLONG3Weak101.32101.51+0.19%EndedDetail
26 Aug 2026 19:16 UTCENALONG3Weak0.137660.13943+1.29%EndedDetail
26 Aug 2026 14:58 UTCPUMPLONG4Weak0.004660.004922+5.62%EndedDetail
26 Aug 2026 13:46 UTCZECLONG3Weak775.03809.37+4.43%EndedDetail
25 Aug 2026 21:32 UTCZECLONG7Moderate767.31786.01+2.44%EndedDetail
25 Aug 2026 13:26 UTCBTCLONG6Moderate78,71879,940+1.55%EndedDetail
24 Aug 2026 08:59 UTCPUMPLONG5Weak0.0048730.004799-1.52%EndedDetail
22 Aug 2026 21:41 UTCZECLONG4Weak797.16826.37+3.66%EndedDetail
22 Aug 2026 20:58 UTCPUMPLONG3Weak0.0050090.005384+7.49%EndedDetail
22 Aug 2026 14:10 UTCFARTCOINSHORT4Weak0.193550.1774+8.34%EndedDetail
22 Aug 2026 05:47 UTCAAVESHORT5Weak121.78180.18-47.96%EndedDetail
22 Aug 2026 05:35 UTCCASHCATLONG3Weak0.1120.14651+30.81%EndedDetail
22 Aug 2026 04:23 UTCHYPESHORT7Moderate81.70592.997-13.82%EndedDetail
22 Aug 2026 02:29 UTCNEARSHORT3Weak2.0811.941+6.76%EndedDetail
21 Aug 2026 14:52 UTCBTCLONG5Weak77,41278,431+1.32%EndedDetail
21 Aug 2026 11:46 UTCPUMPSHORT5Weak0.0040760.004169-2.28%EndedDetail
21 Aug 2026 07:34 UTCZECSHORT4Weak630.65793.65-25.85%EndedDetail
20 Aug 2026 15:28 UTCLITLONG5Weak2.7233.4+24.84%EndedDetail
19 Aug 2026 14:22 UTCETHLONG3Weak1,936.82,291.3+18.30%EndedDetail
18 Aug 2026 13:28 UTCVVVSHORT4Weak14.4729.743-105.55%EndedDetail
17 Aug 2026 01:16 UTCCASHCATLONG5Weak0.098570.10212+3.61%EndedDetail
12 Aug 2026 14:27 UTCLITLONG3Weak2.2272.485+11.61%EndedDetail
12 Aug 2026 05:19 UTCSUISHORT4Weak0.69221.124-62.37%EndedDetail
12 Aug 2026 05:13 UTCCASHCATSHORT3Weak0.139280.10261+26.33%WeakeningDetail
12 Aug 2026 05:13 UTCMEGASHORT3Weak0.033390.04671-39.90%WeakeningDetail
12 Aug 2026 05:13 UTCZROSHORT4Weak0.8491.121-32.06%EndedDetail
11 Aug 2026 17:23 UTCETHLONG5Weak1,864.11,886+1.17%EndedDetail
11 Aug 2026 14:48 UTCPUMPLONG5Weak0.0027050.002738+1.22%EndedDetail
10 Aug 2026 10:16 UTCSOLSHORT3Weak76.556100.21-30.90%WeakeningDetail
6 Aug 2026 14:45 UTCCASHCATLONG4Weak0.116890.12407+6.14%EndedDetail
6 Aug 2026 10:53 UTCCASHCATSHORT4Weak0.128750.09755+24.24%EndedDetail
3 Aug 2026 07:36 UTCETHLONG3Weak1,845.41,873.6+1.53%EndedDetail
3 Aug 2026 07:00 UTCKAITOSHORT5Weak0.973360.68755+29.36%EndedDetail
3 Aug 2026 06:24 UTCLITLONG4Weak2.0222.393+18.38%EndedDetail
1 Aug 2026 19:58 UTCETHLONG7Moderate1,837.11,888.6+2.80%EndedDetail
31 Jul 2026 15:37 UTCBTCLONG8Moderate62,54564,697+3.44%EndedDetail
22 Jul 2026 10:51 UTCETHSHORT5Weak1,932.72,487.4-28.70%EndedDetail
22 Jul 2026 10:51 UTCCRVSHORT3Weak0.21460.32189-50.00%WeakeningDetail
22 Jul 2026 07:13 UTCHYPELONG8Moderate58.52384.21+43.89%EndedDetail
22 Jul 2026 01:44 UTCUNILONG3Weak3.6614.365+19.23%EndedDetail
22 Jul 2026 01:44 UTCDOTSHORT3Weak0.851250.97879-14.98%WeakeningDetail
22 Jul 2026 01:44 UTCAPTSHORT3Weak0.60940.5732+5.94%EndedDetail
22 Jul 2026 01:44 UTCBTCSHORT13Strong66,36680,282-20.97%EndedDetail
22 Jul 2026 01:08 UTCGRASSSHORT3Weak0.37450.38216-2.05%EndedDetail

How a signal is built and when it ends: what an accumulation signal is. How each band is graded against the market: track record.

Get signals live on DiscordOpen the live signal page