Signals ยท 48 hours delayed
Hyperliquid whale signals, with results
Every accumulation signal DexiScan has posted from the 4h window, once it is at least 48 hours old, with the result it booked. An ended signal is booked at its frozen exit price. One still open is marked to the current price. Members get each signal the moment it fires.
- Signals
- 133 older than 48h
- Ended in profit
- 87 of 120 ended
- All in profit
- 90 of 133, open ones marked now
- Median result, all
- +1.95%
Read the two win rates together. A signal ends when its wallets leave, which they tend to do after a move their way, so the ended ones look better than the whole set. The second figure counts every signal, the open losers too.
| Fired | Coin | Side | Wallets | Strength | Entry | Exit or mark | Result | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Oct 2026 16:02 UTC | BTC | LONG | 7 | Moderate | 79,802 | 80,751.8 | +1.19% | Open | Detail |
| 23 Oct 2026 23:00 UTC | NEAR | LONG | 4 | Weak | 4.62 | 4.504 | -2.52% | Ended | Detail |
| 22 Oct 2026 10:41 UTC | NEAR | LONG | 4 | Weak | 5.011 | 4.943 | -1.35% | Ended | Detail |
| 22 Oct 2026 08:35 UTC | BTC | SHORT | 4 | Weak | 81,909.4 | 81,461 | +0.55% | Ended | Detail |
| 20 Oct 2026 18:33 UTC | ETH | SHORT | 3 | Weak | 2,436.9 | 2,409.2 | +1.14% | Ended | Detail |
| 18 Oct 2026 19:42 UTC | PUMP | LONG | 6 | Moderate | 0.00386 | 0.004483 | +16.14% | Ended | Detail |
| 16 Oct 2026 19:36 UTC | BTC | SHORT | 7 | Moderate | 81,428 | 82,752 | -1.63% | Ended | Detail |
| 16 Oct 2026 18:04 UTC | STRK | LONG | 3 | Weak | 0.07245 | 0.06616 | -8.68% | Ended | Detail |
| 15 Oct 2026 11:55 UTC | NEAR | LONG | 6 | Moderate | 4.613 | 5.01 | +8.61% | Ended | Detail |
| 15 Oct 2026 06:13 UTC | ZEC | LONG | 5 | Weak | 1,081.1 | 1,297.1 | +19.99% | Ended | Detail |
| 15 Oct 2026 03:34 UTC | PUMP | LONG | 3 | Weak | 0.004363 | 0.004447 | +1.93% | Ended | Detail |
| 13 Oct 2026 04:06 UTC | LIT | LONG | 5 | Weak | 3.455 | 3.133 | -9.31% | Weakening | Detail |
| 13 Oct 2026 01:22 UTC | HYPE | LONG | 10 | Strong | 81.216 | 96.164 | +18.41% | Ended | Detail |
| 13 Oct 2026 00:10 UTC | NEAR | LONG | 5 | Weak | 5.096 | 4.78 | -6.20% | Ended | Detail |
| 12 Oct 2026 23:43 UTC | ZEC | LONG | 4 | Weak | 1,169.1 | 1,209.7 | +3.47% | Ended | Detail |
| 11 Oct 2026 01:39 UTC | STRK | SHORT | 3 | Weak | 0.11293 | 0.08428 | +25.37% | Ended | Detail |
| 8 Oct 2026 20:22 UTC | LIT | LONG | 4 | Weak | 3.626 | 3.603 | -0.65% | Ended | Detail |
| 8 Oct 2026 20:22 UTC | SOL | LONG | 5 | Weak | 109.22 | 100.21 | -8.25% | Open | Detail |
| 8 Oct 2026 19:16 UTC | ZRO | LONG | 5 | Weak | 1.991 | 2.355 | +18.30% | Ended | Detail |
| 8 Oct 2026 19:09 UTC | ETH | LONG | 5 | Weak | 2,443.8 | 2,326.5 | -4.80% | Open | Detail |
| 8 Oct 2026 18:10 UTC | NEAR | LONG | 5 | Weak | 4.331 | 4.95 | +14.28% | Ended | Detail |
| 8 Oct 2026 17:18 UTC | ZEC | LONG | 13 | Strong | 1,133.3 | 1,221.3 | +7.76% | Ended | Detail |
| 8 Oct 2026 17:04 UTC | PUMP | LONG | 6 | Moderate | 0.005477 | 0.005666 | +3.45% | Ended | Detail |
| 8 Oct 2026 15:38 UTC | PONS | LONG | 3 | Weak | 0.35765 | 0.28154 | -21.28% | Ended | Detail |
| 8 Oct 2026 15:25 UTC | BTC | LONG | 11 | Strong | 81,586 | 81,248 | -0.41% | Ended | Detail |
| 5 Oct 2026 14:56 UTC | BTC | LONG | 3 | Weak | 85,598.3 | 85,600 | +0.00% | Ended | Detail |
| 3 Oct 2026 13:08 UTC | SAND | LONG | 4 | Weak | 0.07379 | 0.07359 | -0.27% | Ended | Detail |
| 2 Oct 2026 22:35 UTC | ZEC | LONG | 6 | Moderate | 1,290.4 | 1,315.6 | +1.95% | Ended | Detail |
| 2 Oct 2026 18:41 UTC | ENA | LONG | 3 | Weak | 0.23444 | 0.23521 | +0.33% | Ended | Detail |
| 1 Oct 2026 21:02 UTC | ZEC | LONG | 6 | Moderate | 1,336.2 | 1,372.6 | +2.72% | Ended | Detail |
| 1 Oct 2026 09:07 UTC | HYPE | LONG | 5 | Weak | 89.027 | 93.002 | +4.46% | Ended | Detail |
| 30 Sept 2026 12:48 UTC | WLD | LONG | 4 | Weak | 0.54361 | 0.53759 | -1.11% | Ended | Detail |
| 29 Sept 2026 23:46 UTC | LIT | LONG | 6 | Moderate | 3.753 | 3.458 | -7.85% | Ended | Detail |
| 29 Sept 2026 19:35 UTC | GRAM | LONG | 3 | Weak | 1.528 | 1.498 | -1.98% | Ended | Detail |
| 29 Sept 2026 03:00 UTC | ZEC | LONG | 5 | Weak | 1,372.6 | 1,424.4 | +3.77% | Ended | Detail |
| 29 Sept 2026 01:41 UTC | HYPE | LONG | 7 | Moderate | 85.693 | 88.752 | +3.57% | Ended | Detail |
| 28 Sept 2026 14:58 UTC | ZEC | SHORT | 5 | Weak | 1,534.3 | 1,182.8 | +22.91% | Ended | Detail |
| 28 Sept 2026 04:16 UTC | ZEC | LONG | 3 | Weak | 1,562.2 | 1,587.8 | +1.64% | Ended | Detail |
| 27 Sept 2026 11:49 UTC | NEAR | LONG | 3 | Weak | 5.166 | 4.904 | -5.09% | Ended | Detail |
| 24 Sept 2026 19:28 UTC | ETH | SHORT | 4 | Weak | 2,696.4 | 2,693.8 | +0.10% | Ended | Detail |
| 24 Sept 2026 14:35 UTC | ONDO | SHORT | 3 | Weak | 0.51193 | 0.41468 | +19.00% | Weakening | Detail |
| 24 Sept 2026 10:54 UTC | ZEC | LONG | 5 | Weak | 1,468 | 1,537.7 | +4.75% | Ended | Detail |
| 23 Sept 2026 17:34 UTC | BTC | LONG | 9 | Moderate | 84,024 | 82,668 | -1.61% | Ended | Detail |
| 23 Sept 2026 16:09 UTC | NEAR | LONG | 3 | Weak | 4.28 | 4.255 | -0.57% | Ended | Detail |
| 23 Sept 2026 16:02 UTC | VVV | LONG | 4 | Weak | 29.743 | 27.206 | -8.53% | Ended | Detail |
| 23 Sept 2026 15:54 UTC | USELESS | LONG | 3 | Weak | 0.29094 | 0.15371 | -47.17% | Weakening | Detail |
| 23 Sept 2026 14:28 UTC | ETH | LONG | 3 | Weak | 2,652.6 | 2,689.6 | +1.39% | Ended | Detail |
| 23 Sept 2026 06:53 UTC | ZEC | SHORT | 4 | Weak | 1,618.4 | 1,486.3 | +8.16% | Ended | Detail |
| 23 Sept 2026 04:27 UTC | XRP | SHORT | 3 | Weak | 1.65 | 1.522 | +7.75% | Ended | Detail |
| 23 Sept 2026 01:19 UTC | PONS | SHORT | 4 | Weak | 0.70523 | 0.52752 | +25.20% | Ended | Detail |
| 21 Sept 2026 19:26 UTC | ETH | SHORT | 4 | Weak | 2,765.7 | 2,683.1 | +2.99% | Ended | Detail |
| 21 Sept 2026 12:22 UTC | BTC | SHORT | 9 | Moderate | 85,314 | 85,637 | -0.38% | Ended | Detail |
| 20 Sept 2026 17:08 UTC | NEAR | SHORT | 4 | Weak | 4.239 | 4.395 | -3.69% | Weakening | Detail |
| 20 Sept 2026 17:02 UTC | ENA | SHORT | 4 | Weak | 0.22506 | 0.24051 | -6.86% | Ended | Detail |
| 17 Sept 2026 20:18 UTC | ZEC | SHORT | 5 | Weak | 1,496.1 | 1,478.6 | +1.17% | Ended | Detail |
| 15 Sept 2026 18:55 UTC | SOL | LONG | 3 | Weak | 97.111 | 119.45 | +23.00% | Ended | Detail |
| 15 Sept 2026 15:59 UTC | BTC | LONG | 11 | Strong | 76,540 | 81,604 | +6.62% | Ended | Detail |
| 15 Sept 2026 15:35 UTC | ARB | LONG | 3 | Weak | 0.14434 | 0.18016 | +24.82% | Ended | Detail |
| 15 Sept 2026 15:05 UTC | ETH | LONG | 11 | Strong | 2,403.9 | 2,575.8 | +7.15% | Ended | Detail |
| 14 Sept 2026 00:38 UTC | BTC | LONG | 4 | Weak | 76,704 | 78,261 | +2.03% | Ended | Detail |
| 13 Sept 2026 22:49 UTC | ZEC | LONG | 3 | Weak | 1,075.8 | 1,352.3 | +25.70% | Ended | Detail |
| 10 Sept 2026 14:59 UTC | PUMP | LONG | 3 | Weak | 0.003889 | 0.005102 | +31.19% | Ended | Detail |
| 10 Sept 2026 00:25 UTC | LIT | LONG | 5 | Weak | 4.589 | 4.661 | +1.57% | Ended | Detail |
| 9 Sept 2026 22:06 UTC | PONS | LONG | 5 | Weak | 0.63402 | 0.67666 | +6.73% | Ended | Detail |
| 8 Sept 2026 20:38 UTC | ZEC | LONG | 4 | Weak | 1,154.5 | 1,159.2 | +0.41% | Ended | Detail |
| 8 Sept 2026 15:23 UTC | CASHCAT | LONG | 4 | Weak | 0.17947 | 0.10261 | -42.83% | Open | Detail |
| 8 Sept 2026 15:23 UTC | BTC | LONG | 8 | Moderate | 78,469 | 77,242 | -1.56% | Ended | Detail |
| 8 Sept 2026 13:46 UTC | HYPE | LONG | 7 | Moderate | 82.262 | 91.06 | +10.70% | Ended | Detail |
| 7 Sept 2026 19:49 UTC | PONS | LONG | 7 | Moderate | 0.71979 | 0.72885 | +1.26% | Ended | Detail |
| 7 Sept 2026 12:52 UTC | PUMP | SHORT | 4 | Weak | 0.004533 | 0.004591 | -1.28% | Ended | Detail |
| 6 Sept 2026 00:11 UTC | PUMP | LONG | 4 | Weak | 0.003825 | 0.004728 | +23.61% | Ended | Detail |
| 4 Sept 2026 13:59 UTC | ZEC | LONG | 4 | Weak | 990.07 | 1,067.1 | +7.78% | Ended | Detail |
| 4 Sept 2026 13:05 UTC | HYPE | LONG | 4 | Weak | 85.692 | 87.295 | +1.87% | Ended | Detail |
| 3 Sept 2026 21:50 UTC | CASHCAT | LONG | 4 | Weak | 0.30677 | 0.26465 | -13.73% | Ended | Detail |
| 3 Sept 2026 20:26 UTC | HYPE | LONG | 3 | Weak | 85.391 | 85.745 | +0.41% | Ended | Detail |
| 3 Sept 2026 20:14 UTC | ZEC | LONG | 3 | Weak | 968 | 989.93 | +2.27% | Ended | Detail |
| 2 Sept 2026 13:10 UTC | ZEC | LONG | 3 | Weak | 798.74 | 844.61 | +5.74% | Ended | Detail |
| 2 Sept 2026 12:10 UTC | PONS | LONG | 3 | Weak | 0.3824 | 0.41878 | +9.51% | Ended | Detail |
| 2 Sept 2026 02:27 UTC | LIT | LONG | 4 | Weak | 3.439 | 4.214 | +22.54% | Ended | Detail |
| 1 Sept 2026 23:09 UTC | PONS | SHORT | 5 | Weak | 0.44383 | 0.76885 | -73.23% | Ended | Detail |
| 1 Sept 2026 19:08 UTC | BTC | LONG | 10 | Strong | 77,187 | 81,423 | +5.49% | Ended | Detail |
| 1 Sept 2026 18:43 UTC | HYPE | LONG | 3 | Weak | 81.064 | 83.044 | +2.44% | Ended | Detail |
| 1 Sept 2026 18:31 UTC | PONS | LONG | 3 | Weak | 0.3832 | 0.45059 | +17.59% | Ended | Detail |
| 1 Sept 2026 18:25 UTC | ZEC | LONG | 3 | Weak | 823.11 | 825.023 | +0.23% | Ended | Detail |
| 31 Aug 2026 03:15 UTC | PUMP | LONG | 3 | Weak | 0.004238 | 0.0045 | +6.18% | Ended | Detail |
| 30 Aug 2026 23:32 UTC | HYPE | LONG | 7 | Moderate | 79.919 | 84.079 | +5.21% | Ended | Detail |
| 28 Aug 2026 20:56 UTC | HYPE | LONG | 7 | Moderate | 79.706 | 83.297 | +4.51% | Ended | Detail |
| 28 Aug 2026 19:32 UTC | ZEC | LONG | 3 | Weak | 798.12 | 821.31 | +2.91% | Ended | Detail |
| 27 Aug 2026 15:29 UTC | ENA | LONG | 3 | Weak | 0.15603 | 0.17926 | +14.88% | Ended | Detail |
| 27 Aug 2026 06:52 UTC | SOL | LONG | 3 | Weak | 101.32 | 101.51 | +0.19% | Ended | Detail |
| 26 Aug 2026 19:16 UTC | ENA | LONG | 3 | Weak | 0.13766 | 0.13943 | +1.29% | Ended | Detail |
| 26 Aug 2026 14:58 UTC | PUMP | LONG | 4 | Weak | 0.00466 | 0.004922 | +5.62% | Ended | Detail |
| 26 Aug 2026 13:46 UTC | ZEC | LONG | 3 | Weak | 775.03 | 809.37 | +4.43% | Ended | Detail |
| 25 Aug 2026 21:32 UTC | ZEC | LONG | 7 | Moderate | 767.31 | 786.01 | +2.44% | Ended | Detail |
| 25 Aug 2026 13:26 UTC | BTC | LONG | 6 | Moderate | 78,718 | 79,940 | +1.55% | Ended | Detail |
| 24 Aug 2026 08:59 UTC | PUMP | LONG | 5 | Weak | 0.004873 | 0.004799 | -1.52% | Ended | Detail |
| 22 Aug 2026 21:41 UTC | ZEC | LONG | 4 | Weak | 797.16 | 826.37 | +3.66% | Ended | Detail |
| 22 Aug 2026 20:58 UTC | PUMP | LONG | 3 | Weak | 0.005009 | 0.005384 | +7.49% | Ended | Detail |
| 22 Aug 2026 14:10 UTC | FARTCOIN | SHORT | 4 | Weak | 0.19355 | 0.1774 | +8.34% | Ended | Detail |
| 22 Aug 2026 05:47 UTC | AAVE | SHORT | 5 | Weak | 121.78 | 180.18 | -47.96% | Ended | Detail |
| 22 Aug 2026 05:35 UTC | CASHCAT | LONG | 3 | Weak | 0.112 | 0.14651 | +30.81% | Ended | Detail |
| 22 Aug 2026 04:23 UTC | HYPE | SHORT | 7 | Moderate | 81.705 | 92.997 | -13.82% | Ended | Detail |
| 22 Aug 2026 02:29 UTC | NEAR | SHORT | 3 | Weak | 2.081 | 1.941 | +6.76% | Ended | Detail |
| 21 Aug 2026 14:52 UTC | BTC | LONG | 5 | Weak | 77,412 | 78,431 | +1.32% | Ended | Detail |
| 21 Aug 2026 11:46 UTC | PUMP | SHORT | 5 | Weak | 0.004076 | 0.004169 | -2.28% | Ended | Detail |
| 21 Aug 2026 07:34 UTC | ZEC | SHORT | 4 | Weak | 630.65 | 793.65 | -25.85% | Ended | Detail |
| 20 Aug 2026 15:28 UTC | LIT | LONG | 5 | Weak | 2.723 | 3.4 | +24.84% | Ended | Detail |
| 19 Aug 2026 14:22 UTC | ETH | LONG | 3 | Weak | 1,936.8 | 2,291.3 | +18.30% | Ended | Detail |
| 18 Aug 2026 13:28 UTC | VVV | SHORT | 4 | Weak | 14.47 | 29.743 | -105.55% | Ended | Detail |
| 17 Aug 2026 01:16 UTC | CASHCAT | LONG | 5 | Weak | 0.09857 | 0.10212 | +3.61% | Ended | Detail |
| 12 Aug 2026 14:27 UTC | LIT | LONG | 3 | Weak | 2.227 | 2.485 | +11.61% | Ended | Detail |
| 12 Aug 2026 05:19 UTC | SUI | SHORT | 4 | Weak | 0.6922 | 1.124 | -62.37% | Ended | Detail |
| 12 Aug 2026 05:13 UTC | CASHCAT | SHORT | 3 | Weak | 0.13928 | 0.10261 | +26.33% | Weakening | Detail |
| 12 Aug 2026 05:13 UTC | MEGA | SHORT | 3 | Weak | 0.03339 | 0.04671 | -39.90% | Weakening | Detail |
| 12 Aug 2026 05:13 UTC | ZRO | SHORT | 4 | Weak | 0.849 | 1.121 | -32.06% | Ended | Detail |
| 11 Aug 2026 17:23 UTC | ETH | LONG | 5 | Weak | 1,864.1 | 1,886 | +1.17% | Ended | Detail |
| 11 Aug 2026 14:48 UTC | PUMP | LONG | 5 | Weak | 0.002705 | 0.002738 | +1.22% | Ended | Detail |
| 10 Aug 2026 10:16 UTC | SOL | SHORT | 3 | Weak | 76.556 | 100.21 | -30.90% | Weakening | Detail |
| 6 Aug 2026 14:45 UTC | CASHCAT | LONG | 4 | Weak | 0.11689 | 0.12407 | +6.14% | Ended | Detail |
| 6 Aug 2026 10:53 UTC | CASHCAT | SHORT | 4 | Weak | 0.12875 | 0.09755 | +24.24% | Ended | Detail |
| 3 Aug 2026 07:36 UTC | ETH | LONG | 3 | Weak | 1,845.4 | 1,873.6 | +1.53% | Ended | Detail |
| 3 Aug 2026 07:00 UTC | KAITO | SHORT | 5 | Weak | 0.97336 | 0.68755 | +29.36% | Ended | Detail |
| 3 Aug 2026 06:24 UTC | LIT | LONG | 4 | Weak | 2.022 | 2.393 | +18.38% | Ended | Detail |
| 1 Aug 2026 19:58 UTC | ETH | LONG | 7 | Moderate | 1,837.1 | 1,888.6 | +2.80% | Ended | Detail |
| 31 Jul 2026 15:37 UTC | BTC | LONG | 8 | Moderate | 62,545 | 64,697 | +3.44% | Ended | Detail |
| 22 Jul 2026 10:51 UTC | ETH | SHORT | 5 | Weak | 1,932.7 | 2,487.4 | -28.70% | Ended | Detail |
| 22 Jul 2026 10:51 UTC | CRV | SHORT | 3 | Weak | 0.2146 | 0.32189 | -50.00% | Weakening | Detail |
| 22 Jul 2026 07:13 UTC | HYPE | LONG | 8 | Moderate | 58.523 | 84.21 | +43.89% | Ended | Detail |
| 22 Jul 2026 01:44 UTC | UNI | LONG | 3 | Weak | 3.661 | 4.365 | +19.23% | Ended | Detail |
| 22 Jul 2026 01:44 UTC | DOT | SHORT | 3 | Weak | 0.85125 | 0.97879 | -14.98% | Weakening | Detail |
| 22 Jul 2026 01:44 UTC | APT | SHORT | 3 | Weak | 0.6094 | 0.5732 | +5.94% | Ended | Detail |
| 22 Jul 2026 01:44 UTC | BTC | SHORT | 13 | Strong | 66,366 | 80,282 | -20.97% | Ended | Detail |
| 22 Jul 2026 01:08 UTC | GRASS | SHORT | 3 | Weak | 0.3745 | 0.38216 | -2.05% | Ended | Detail |
How a signal is built and when it ends: what an accumulation signal is. How each band is graded against the market: track record.